Formulário de Pesquisa:
Matrícula | CPF | Nome | Cargo/Funçao | Lotação | Vinculo | Data de Admissão |
---|---|---|---|---|---|---|
0472012 | 262.***.***-20 | ABINOAN SILVA MARTINS | AGENTE PARLAMENTAR/AGENTE PARLAMENTAR | BIBLIOTECA LEGISLATIVA | EFETIVOS | 25/09/2012 |
0570266 | 551.***.***-34 | ABRAAO DA SILVA SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | GABINETE VEREADORA ELIENE SOARES DE SOUSA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570407 | 177.***.***-04 | ADALBERTO MURILO BARBOSA DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR III/ASSESSOR PARLAMENTAR III | GABINETE VEREADORA RAIANNY RODRIGUES DE SOUZA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0562279 | 877.***.***-34 | ADRIANA SILVA BARBOSA NASCIMENTO | AGENTE PARLAMENTAR/AGENTE PARLAMENTAR | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | EFETIVOS | 08/02/2013 |
0570182 | 947.***.***-91 | ADRIANA SILVA DOS REIS RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR IV/ASSESSOR PARLAMENTAR IV | GABINETE VEREADOR CASSIO DE MENESES SILVA | COMISSIONADOS | 13/12/2022 |
0342012 | 745.***.***-04 | ALANE PAULA ARAUJO | PROCURADOR/PROCURADOR | PROCURADORIA | EFETIVOS | 07/08/2012 |
0570455 | 967.***.***-53 | ALDEIDE COSTA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR VIII/ASSESSOR PARLAMENTAR VIII | GABINETE VEREADOR FRANCISCO ELOECIO SILVA LIMA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570239 | 508.***.***-04 | ALDENIZA VALENTINS RAMOS | ASSESSOR PARLAMENTAR III/ASSESSOR PARLAMENTAR III | GABINETE VEREADOR JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0562318 | 002.***.***-95 | ALDO NONATO LINDOSO SERRA | POLICIA LEGISLATIVA/POLICIA LEGISLATIVA | POLICIA LEGISLATIVA | EFETIVOS | 08/02/2013 |
0570217 | 701.***.***-60 | ALEX FRANCISCO ALENCAR | ASSESSOR PARLAMENTAR IV/ASSESSOR PARLAMENTAR IV | GABINETE VEREADOR ELVIS SILVA CRUZ | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570329 | 690.***.***-15 | ALEX TAVARES DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | GABINETE VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570408 | 807.***.***-10 | ALEXSANDRA OLIVEIRA SOUZA PIMENTA | ASSESSOR PARLAMENTAR VIII/ASSESSOR PARLAMENTAR VIII | GABINETE VEREADORA RAIANNY RODRIGUES DE SOUZA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0562434 | 011.***.***-35 | ALLAN GLAUBER ANCHIETA LEAL | ANALISTA DE SISTEMAS/ANALISTA DE SISTEMAS | DEPARTAMENTO DE TI | EFETIVOS | 26/07/2013 |
0570543 | 993.***.***-25 | ALLISSON JEAN SILVA ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | GABINETE VEREADOR JOSEMIR SANTOS SILVA | COMISSIONADOS | 02/02/2023 |
000088 | 354.***.***-34 | ALTAMIR JOSE SARAIVA SANTANA | GUARDA/GUARDA | DEPART. DE POLICIA LEGISLATIVA | EFETIVOS | 01/09/1991 |
0570263 | 023.***.***-77 | ALYNNY RODRIGUES CUTRIM PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | GABINETE VEREADOR ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570409 | 028.***.***-74 | AMANDA DA SILVA SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I/ASSESSOR PARLAMENTAR I | GABINETE VEREADORA RAIANNY RODRIGUES DE SOUZA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0562431 | 032.***.***-00 | ANA CLEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | LICITACAO | EFETIVOS | 26/07/2013 |
0570510 | 702.***.***-92 | ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570434 | 670.***.***-68 | ANA PAULA RIBEIRO ARRUDA | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570505 | 017.***.***-09 | ANA PAULA SILVA MEDEIROS | ASSESSOR TECNICO II/ASSESSOR TECNICO II | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | COMISSIONADOS | 02/01/2023 |
0570347 | 649.***.***-68 | ANAIDE DE SOUZA E SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | GABINETE VEREADOR LEONARDO DA SILVA MENDES | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0570437 | 057.***.***-09 | ANAILDE DE JESUS DIAS | ASSESSOR PARLAMENTAR VI/ASSESSOR PARLAMENTAR VI | GABINETE VEREADOR JOSEMIR SANTOS SILVA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
0562292 | 732.***.***-91 | ANAZILDA SOUSA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS | EFETIVOS | 08/02/2013 |
0570311 | 031.***.***-12 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR X/ASSESSOR PARLAMENTAR X | GABINETE VEREADOR ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA | COMISSIONADOS | 04/01/2023 |
Nome | Venc. Referência |
Gratificações |
Gratif. Pessoais |
Auxílios |
Férias |
Redutor Constitucional |
Descontos Legais |
Remun. Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABINOAN SILVA MARTINS |
4.885,02 |
0,00 |
659,48 |
1.307,37 |
0,00 |
0,00 |
1.092,12 |
5.759,75 |
ABRAAO DA SILVA SANTOS |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
ADALBERTO MURILO BARBOSA DE SOUZA |
5.051,36 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
913,78 |
5.187,58 |
ADRIANA SILVA BARBOSA NASCIMENTO |
4.789,24 |
0,00 |
1.005,74 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
1.186,43 |
5.658,55 |
ADRIANA SILVA DOS REIS RODRIGUES |
4.442,41 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
635,58 |
4.856,83 |
ALANE PAULA ARAUJO |
32.522,68 |
0,00 |
6.829,76 |
1.050,00 |
0,00 |
3.890,22 |
9.414,46 |
27.097,76 |
ALDEIDE COSTA DA SILVA |
2.653,51 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
261,32 |
3.442,19 |
ALDENIZA VALENTINS RAMOS |
5.051,36 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
913,78 |
5.187,58 |
ALDO NONATO LINDOSO SERRA |
4.789,24 |
4.590,29 |
598,65 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
2.510,62 |
8.517,56 |
ALEX FRANCISCO ALENCAR |
4.442,41 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
710,70 |
4.781,71 |
ALEX TAVARES DA SILVA |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
ALEXSANDRA OLIVEIRA SOUZA PIMENTA |
2.653,51 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
261,32 |
3.442,19 |
ALLAN GLAUBER ANCHIETA LEAL |
8.521,97 |
2.000,00 |
1.789,62 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
3.152,31 |
10.209,28 |
ALLISSON JEAN SILVA ALVES |
1.982,73 |
0,00 |
0,00 |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
158,91 |
2.838,82 |
ALTAMIR JOSE SARAIVA SANTANA |
2.997,61 |
1.669,06 |
809,35 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
1.066,34 |
5.459,68 |
ALYNNY RODRIGUES CUTRIM PEREIRA |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
AMANDA DA SILVA SANTOS |
6.534,98 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
1.465,04 |
6.119,94 |
ANA CLEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE |
4.799,05 |
0,00 |
0,00 |
1.238,33 |
1.599,68 |
0,00 |
1.413,74 |
6.223,32 |
ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
ANA PAULA RIBEIRO ARRUDA |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
ANA PAULA SILVA MEDEIROS |
8.869,80 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
2.205,82 |
7.713,98 |
ANAIDE DE SOUZA E SILVA |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
ANAILDE DE JESUS DIAS |
3.432,84 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
428,10 |
4.054,74 |
ANAZILDA SOUSA CONCEICAO |
2.461,23 |
0,00 |
270,73 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
275,92 |
3.506,04 |
ANDERSON DA SILVA SOUZA |
2.051,10 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
165,06 |
2.936,04 |
Legenda |
---|
Vencimento de Referência: Vencimento ou Subsidio. |
Gratificação: Horas Extraordinárias, Gratificação de por Função, Adicional de Risco de Vida 40%, Função Gratificada - Fiscal de Contrato, Comissao e Chefia. |
Gratificações Pessoais: Trienio, Salário Familia, Adicional de Qualificação. |
Auxílio: Alimentação e Saúde - Lei Nº 4663/2016 |
Férias: 1/3 Constitucional de Férias e/ou Conversão de 1/3 de Férias. |
Redutor Constitucional: Limite constitucional da remuneração e subsídios. |
Descontos Legais: Desconto de INSS, Imposto de Renda(IRRF). |
Remuneção Líquida: O rendimento líquido efetivamente percebido por membro ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem os descontos de natureza pessoal. |