Bem-vindo a página com informações sobre as receitas do poder legislativo, nas abas a abaixo você pode verificar as receitas por exercício.
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 13/01/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,000,000.00 |
Total de Receitas Janeiro | 5,000,000.00 | ||
Fevereiro | 14/02/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,000,000.00 |
Total de Receitas Fevereiro | 5,000,000.00 | ||
Total de Receitas do Exercício 2023 | 10,000,000.00 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17/01/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,583,333.33 |
Total de Receitas Janeiro | 4,583,333.33 | ||
Fevereiro | 17/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,583,333.33 |
Total de Receitas Fevereiro | 4,583,333.33 | ||
Março | 17/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,583,333.33 |
Total de Receitas Março | 4,583,333.33 | ||
Abril | 18/04/2022 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 4,583,333.33 |
Total de Receitas Abril | 4,583,333.33 | ||
Maio | 19/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.33 |
Total de Receitas Maio | 5,808,333.33 | ||
Junho | 14/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.33 |
Total de Receitas Junho | 5,808,333.33 | ||
Julho | 12/07/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.30 |
Total de Receitas Julho | 5,808,333.30 | ||
Agosto | 19/08/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.30 |
Total de Receitas Agosto | 5,808,333.30 | ||
Setembro | 19/09/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.30 |
Total de Receitas Setembro | 5,808,333.30 | ||
Outubro | 19/10/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.30 |
Total de Receitas Outubro | 5,808,333.30 | ||
Novembro | 17/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.30 |
Total de Receitas Novembro | 5,808,333.30 | ||
Dezembro | 15/12/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 5,808,333.30 |
Total de Receitas Dezembro | 5,808,333.30 | ||
Total de Receitas do Exercício 2022 | 64,799,999.78 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 18/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,833,333.33 |
Total de Receitas Janeiro | 3,833,333.33 | ||
Fevereiro | 19/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,833,333.33 |
Total de Receitas Fevereiro | 3,833,333.33 | ||
Março | 17/03/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.34 |
Total de Receitas Março | 4,520,000.34 | ||
Abril | 20/04/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Abril | 4,520,000.00 | ||
Maio | 18/05/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Maio | 4,520,000.00 | ||
Junho | 18/06/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Junho | 4,520,000.00 | ||
Julho | 15/07/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Julho | 4,520,000.00 | ||
Agosto | 17/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Agosto | 4,520,000.00 | ||
Setembro | 17/09/2021 | PREFEITURA MUNCIIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Setembro | 4,520,000.00 | ||
Outubro | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Outubro | 4,520,000.00 | ||
Novembro | 18/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Novembro | 4,520,000.00 | ||
Dezembro | 16/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 4,520,000.00 |
Total de Receitas Dezembro | 4,520,000.00 | ||
Total de Receitas do Exercício 2021 | 52,866,667.00 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 15/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,561,166.67 |
Total de Receitas Janeiro | 3,561,166.67 | ||
Fevereiro | 19/02/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,531,166.67 |
Total de Receitas Fevereiro | 3,531,166.67 | ||
Março | 16/03/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,531,166.67 |
Total de Receitas Março | 3,531,166.67 | ||
Abril | 17/04/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,531,166.67 |
Total de Receitas Abril | 3,531,166.67 | ||
Maio | 18/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.93 |
Total de Receitas Maio | 3,862,117.93 | ||
Junho | 18/06/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Junho | 3,862,117.92 | ||
Julho | 16/07/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Julho | 3,862,117.92 | ||
Agosto | 20/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Agosto | 3,862,117.92 | ||
Setembro | 16/09/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Setembro | 3,862,117.92 | ||
Outubro | 19/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Outubro | 3,862,117.92 | ||
Novembro | 18/11/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Novembro | 3,862,117.92 | ||
Dezembro | 17/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,862,117.92 |
Total de Receitas Dezembro | 3,862,117.92 | ||
Total de Receitas do Exercício 2020 | 45,051,610.05 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 16/01/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 2,750,000.00 |
Total de Receitas Janeiro | 2,750,000.00 | ||
Fevereiro | 18/02/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Fevereiro | 3,070,000.00 | ||
Março | 18/03/2019 | Prefeitura Municipal de parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Março | 3,070,000.00 | ||
Abril | 17/04/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Abril | 3,070,000.00 | ||
Maio | 16/05/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Maio | 3,070,000.00 | ||
Junho | 17/06/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Junho | 3,070,000.00 | ||
Julho | 16/07/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Julho | 3,070,000.00 | ||
Agosto | 19/08/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Agosto | 3,070,000.00 | ||
Setembro | 19/09/2019 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Setembro | 3,070,000.00 | ||
Outubro | 17/10/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Outubro | 3,070,000.00 | ||
Novembro | 19/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Novembro | 3,070,000.00 | ||
Dezembro | 16/12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,070,000.00 |
Total de Receitas Dezembro | 3,070,000.00 | ||
Total de Receitas do Exercício 2019 | 36,520,000.00 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,500,000.00 |
Total de Receitas Janeiro | 2,500,000.00 | ||
Fevereiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,500,000.00 |
Total de Receitas Fevereiro | 2,500,000.00 | ||
Março | 01/01/2016 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 2,500,000.00 |
Total de Receitas Março | 2,500,000.00 | ||
Abril | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,500,000.00 |
Total de Receitas Abril | 2,500,000.00 | ||
Maio | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Maio | 2,316,595.00 | ||
Junho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Junho | 2,316,595.00 | ||
Julho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Julho | 2,316,595.00 | ||
Agosto | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Agosto | 2,316,595.00 | ||
Setembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Setembro | 2,316,595.00 | ||
Outubro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Outubro | 2,316,595.00 | ||
Novembro | 01/01/2016 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Novembro | 2,316,595.00 | ||
Dezembro | 01/01/2016 | Prefeitura Municipal de Parauapebas | 2,316,595.00 |
Total de Receitas Dezembro | 2,316,595.00 | ||
Total de Receitas do Exercício 2018 | 28,532,760.00 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,583,333.33 |
Total de Receitas Janeiro | 2,583,333.33 | ||
Fevereiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,583,333.33 |
Total de Receitas Fevereiro | 2,583,333.33 | ||
Março | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,583,333.33 |
Total de Receitas Março | 2,583,333.33 | ||
Abril | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,583,333.33 |
Total de Receitas Abril | 2,583,333.33 | ||
Maio | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,583,333.33 |
Total de Receitas Maio | 2,583,333.33 | ||
Junho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,830,083.33 |
Total de Receitas Junho | 2,830,083.33 | ||
Julho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,830,083.33 |
Total de Receitas Julho | 2,830,083.33 | ||
Agosto | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,584,264.98 |
Total de Receitas Agosto | 2,584,264.98 | ||
Setembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,706,708.34 |
Total de Receitas Setembro | 2,706,708.34 | ||
Outubro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,706,708.34 |
Total de Receitas Outubro | 2,706,708.34 | ||
Novembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,706,708.34 |
Total de Receitas Novembro | 2,706,708.34 | ||
Dezembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 2,706,708.34 |
Total de Receitas Dezembro | 2,706,708.34 | ||
Total de Receitas do Exercício 2017 | 31,987,931.65 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,491,666.67 |
Total de Receitas Janeiro | 3,491,666.67 | ||
Fevereiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,390,543.41 |
Total de Receitas Fevereiro | 3,390,543.41 | ||
Março | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,390,543.41 |
Total de Receitas Março | 3,390,543.41 | ||
Abril | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,491,666.97 |
Total de Receitas Abril | 3,491,666.97 | ||
Maio | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Maio | 3,441,105.04 | ||
Junho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Junho | 3,441,105.04 | ||
Julho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Julho | 3,441,105.04 | ||
Agosto | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Agosto | 3,441,105.04 | ||
Setembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Setembro | 3,441,105.04 | ||
Outubro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Outubro | 3,441,105.04 | ||
Novembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,441,105.04 |
Total de Receitas Novembro | 3,441,105.04 | ||
Dezembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,440,610.24 |
Total de Receitas Dezembro | 3,440,610.24 | ||
Total de Receitas do Exercício 2016 | 41,292,765.98 |
Mês | Data do Repasse | Fonte | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Janeiro | 3,396,666.66 | ||
Fevereiro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Fevereiro | 3,396,666.66 | ||
Março | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Março | 3,396,666.66 | ||
Abril | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Abril | 3,396,666.66 | ||
Maio | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Maio | 3,396,666.66 | ||
Junho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Junho | 3,396,666.66 | ||
Julho | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Julho | 3,396,666.66 | ||
Agosto | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Agosto | 3,396,666.66 | ||
Setembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Setembro | 3,396,666.66 | ||
Outubro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Outubro | 3,396,666.66 | ||
Novembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.66 |
Total de Receitas Novembro | 3,396,666.66 | ||
Dezembro | 01/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 3,396,666.74 |
Total de Receitas Dezembro | 3,396,666.74 | ||
Total de Receitas do Exercício 2015 | 40,760,000.00 |
Exportar consulta para: Planilha .CSV PDF